|
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ |
РАБОТАЕМ С 2000Г. ГЕОГРАФИЯ - ВСЯ РОССИЯ
|
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ |
На текущий момент на складе ООО «МЛС» имеется в наличии следующее перегрузочное оборудование. Все доклевеллеры изготовлены из стали S355JO (52) и оптимально подходят для интенсивного использования. Отгрузка на ваш объект возможна в течении короткого времени.
Минидоклевеллеры |
||
![]() |
||
| Производитель | Stertil B. V. | Gandhi Automations Pvt Ltd |
| Длина (общая) мм | 700 | 700 |
| Ширина мм | 2290 | 2255 |
| Ширина аппарели мм | 1830 | 1830 |
| В КОМПЛЕКТЕ | Комплект консолей под бампера (стальные) и резиновые отбойники | |
| Выступ аппарели за бампера | 250 | 245 |
| Грузоподъемность кг (динамическая) по EN 1398 | 6000 | 6000 |
| Качество стали | S355J0 / STEEL 52 | S355J0 / STEEL 52 |
| Тип | Механический | Механический |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной |
Телефон: +7(495)640-11-87 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Доклевеллеры с поворотной аппарелью |
|||
![]() |
|||
| Производитель | Stertil B. V. SP 2218 |
Stertil B. V. SP 2520 |
Gandhi Automations Pvt Ltd |
| Длина (общая) мм | 2200 | 2500 | 2500 |
| Ширина мм | 1830 | 2000 | 2000 |
| Высота мм | 585 | 585 | 550 |
| Аппарель мм | 350 | 350 | 410 с боковыми сегментами |
| Отклонение вверх мм | 270 | 305 | 305 |
| Отклонение вниз мм | 312 | 300 | 300 |
| В КОМПЛЕКТЕ | Низкотемпературное масло + Стандартный пульт управления | ||
| Степень защиты IP | 54 | 54 | 54 |
| Мощность кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Грузоподъемность кг | 6000 | 6000 | 6000 |
| Качество стали | S355J0 / STEEL 52 | S355J0 / STEEL 52 | S355J0 / STEEL 52 |
Телефон: +7(495)640-11-87 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Доклевеллеры с выдвижной аппарелью 2520 |
||
![]() |
||
| Производитель | Stertil B. V. | Gandhi Automations Pvt Ltd |
| Длина (общая) мм | 2500 | 2500 |
| Ширина мм | 2000 | 2000 |
| Высота мм | 585 | 550 |
| Аппарель мм | 1000 | 1000 |
| Отклонение вверх мм | 350 | 350 |
| Отклонение вниз мм | 300 | 300 |
| Цвет | 9011 (черный) | платформа RAL7015 (серый), аппарель RAL2000 (оранж) |
| В КОМПЛЕКТЕ | Низкотемпературное масло + Стандартный пульт управления | |
| Степень защиты IP | 54 | 54 |
| Мощность кВт | 0,75 | 0,75 |
| Грузоподъемность кг (динамическая) по EN 1398 | 6000 | 6000 |
| Качество стали | S355J0 / STEEL 52 | S355J0 / STEEL 52 |
Телефон: +7(495)640-11-87 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Занавесочные докшелтеры |
||
![]() |
||
| Производитель | Gandhi Automations Pvt Ltd | |
| Ширина мм | 3400 | |
| Ширина боковых занавесей мм | 630 | |
| Высота мм | 3500 | |
| Высота верхней занавеси мм | 1000 | |
| Глубина мм | 660 | |
| Цвет | Занавеси - черный, боковины - желтый | |
| Материал | PVC | |
Телефон: +7(495)640-11-87 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.