ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ |
Переносные перегрузочные мосты HFB производятся из алюминия и предназначены для проезда тележек внутрь кузова автомобиля, при наличии небольших отклонений по высоте. Являются безопасной альтернативой листу железа, который часто используют на многих складах для погрузки с пандуса склада.
При интенсивной работе незаменимы переносные алюминиевые перегрузочные мосты серий HFB 55 и HFB 60. Мобильные алюминиевые перегрузочные мосты HFB 55 / 60 имеют универсальное применение.
Эти мостики эффективно применяются там, где разница высот между грузовиком и пандусом небольшая или отсутствует. Они очень легкие, чрезвычайно прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям. При наличии большего отклонения, рекомендуем рассмотреть установку минидоклевеллера, который позволяет компенсировать +/- 100мм.
Тип | Артикул | Длина A | Ширина B | Перепад высот D (мм) | Грузоподъёмность | Вес | |
(мм) | (мм) | min. | max. | (кг) | (кг) | ||
HFB 55 | 306.01.002 | 550 | 1250 | -28 | +60 | 4000 | 23 |
HFB 55 | 306.01.003 | 550 | 1500 | -28 | +60 | 4000 | 27 |
HFB 55 | 306.01.004 | 550 | 1750 | -28 | +60 | 4000 | 32 |
HFB 55 | 306.01.001 | 550 | 2000 | -28 | +60 | 4000 | 36 |
HFB 60 | 306.04.000 | 575 | 1250 | -22 | +52 | 1200 | 17 |
HFB 60 | 306.04.001 | 575 | 1500 | -22 | +52 | 1200 | 19 |
HFB 60 | 306.04.002 | 575 | 1750 | -22 | +52 | 1200 | 23 |
HFB 60 | 306.04.003 | 575 | 2000 | -22 | +52 | 1200 | 27 |
![]() |
![]() |
Переносные алюминиевые перегрузочные мосты HFB серий 3-8 используются для преодоления больших перепадов высот. Они несколько тяжелее мостов HFB серий 55 и 60. При желании мостик можно дополнительно оснастить колесами по одной стороне, для удобства перемещения одним сотрудником. При наличии большего перепада высот рекомендуем установить гидравлический перегрузочный стол.
Тип | Артикул | Длина L | Ширина B | Расстояние A | Перепад высот D (мм) | Грузоподъёмность | Вес | |
(мм) | (мм) | (мм) | min. | max. | (кг) | (кг) | ||
HFB 7 | 306.00.041 | 625 | 1250 | 285 | -55 | +100 | 4000 | 28 |
HFB 8 | 306.00.042 | 625 | 1500 | 285 | -55 | +100 | 4000 | 33 |
HFB 3 | 306.00.037 | 750 | 1250 | 410 | -70 | +115 | 4000 | 30 |
HFB 4 | 306.00.038 | 750 | 1500 | 410 | -70 | +115 | 4000 | 36 |
HFB 5 | 306.00.039 | 1000 | 1250 | 660 | -100 | +145 | 4000 | 42 |
HFB 6 | 306.00.040 | 1000 | 1500 | 660 | -100 | +145 | 4000 | 50 |
306.00.030 | Комплект колес (2шт) | 4 |
![]() |
![]() |