ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ |
В электродвигателях GfA ELEKTROMATEN серии SI с полым валом Ø 45 мм и Ø 50 мм (1) начиная с 01/2021 будут внесены следующие изменения: стандартный диапазон действия концевого выключателя (2) меняется с E=20 на E=10.
Преимущество: более быстрая и точная настройка конечных положений, в частности при использовании механических концевых выключателей (3).
![]() |
Затронутые изделия указаны в следующей таблице
Наименование | Арт. № | Ø полого вала [mm] | Крутящий момент на выходном валу [Нм] | Частота вращения выходного вала [об/мин] | Диапазон действия концевого выключателя | |
Прежняя версия | Новая версия | |||||
SI 60.24 | 10002636 | 45 | 600 | 24 | 20 | 10 |
SI 65.10 | 10002810 | 45 | 650 | 10 | 20 | 10 |
SI 65.15 | 10002888 | 45 | 650 | 15 | 20 | 10 |
SI 65.15 GH | 10005140 | 45 | 650 | 15 | 20 | 10 |
SI 65.24 | 10003557 | 45 | 650 | 24 | 20 | 10 |
SI 75.45 FU | 10003836 | 45 | 750 | 8-45 | 20 | 10 |
SI 75.10 | 10002832 | 50 | 750 | 10 | 20 | 10 |
SI 75.15 | 10002976 | 50 | 750 | 15 | 20 | 10 |
SI 75.24 | 10003414 | 50 | 750 | 24 | 20 | 10 |
SI 75.45 FU | 10004923 | 50 | 750 | 8-45 | 20 | 10 |
SI 100.10 | 10003095 | 50 | 1000 | 10 | 20 | 10 |
SI 120.12 GH | 10003971 | 50 | 1200 | 12 | 20 | 10 |
1. После перехода на E=10 артикульные номера и номера моделей приводов остаются прежними.
2. Концевые выключатели в качестве запчастей тоже поставляются с диапазоном действия E=10.
3. При необходимости возможно исполнение приводов с диапазоном действия концевого выключателя E=30.
4. При возникновении вопросов проконсультируйтесь с нашими специалистами.