|
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ |
РАБОТАЕМ С 2000Г. ГЕОГРАФИЯ - ВСЯ РОССИЯ
|
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ |
Руководство по монтажу и обслуживанию блока управления T801 от 2018г.
Блок управления приводом GfA Elektromaten для промышленных ворот.
| Скачать инструкцию GFA T801 | ||
|
Чтобы быть в курсе остатков и формирования новых заказов на автоматику GfA подпишитесь на нашу рассылку |
||
| Содержание | Стр. |
| 1 Общие правила техники безопасности блок управления T801 | 4 |
| 2 Технические характеристики блок управления T801 | 5 |
| 3 Механический монтаж блок управления T801 | 6 |
| 4 Электрический монтаж блок управления T801 | 10 |
| 5 Настройка концевого выключателя блок управления T801 | 12 |
| 6 Выбор режима работы блок управления T801 | 14 |
| 7 Сообщение "Ворота ОТКР." блок управления T801 | 14 |
| 8 Подключение двигателя блок управления T801 | 15 |
| 9 Подключение концевого выключателя блок управления T801 | 15 |
| 10 Подключение кнопочных переключателей блок управления T801 | 16 |
| 11 Аварийное ручное управление SK (быстрая цепь) блок управления T801 | 17 |
| 12 Завершение ввода в эксплуатацию / проверка блок управления T801 | 19 |
| 13 Декларация изготовителя / Декларация соответствия блок управления T801 | 20 |

| Блок управления GFA T801 | |
| Описание: | Плата блока концевых выключателей (электропривод GFA). |
| Назначение: | Управляет отключением привода в крайних положениях ворот (верхнее крайнее положение, нижнее крайнее положение). |
| Материал: | Полиамид черного цвета, электрические контакты. |
| Размер: | 110 x65 x 60 mm. |
| Масса: | 0,17 kg |
| Производитель: | GFA |