Комплекты управления воротами - автоматика управления воротами GfA
Предлагаем к поставке со склада в Москве следующие комплекты автоматики GfA для промышленных ворот. В комплект автоматики для секционных ворот входят электропривод и блок управления, наличие цепи и кнопочного пульта уточняйте у менеджера.
Комплекты автоматики производства GfA Elektromaten Германия, представляют собой полностью готовый к установке механизм поднятия промышленных секционных складских ворот с управляющим блоком. Практически во всех блоках управления воротами реализована функция интеграции с управлением доклевеллером (уравнительной платформой).
В наличии со склада в Москве предлагаем следующие электроприводы для промышленных складских ворот. Данные электроприводы устанавливаются на ворота таких производителей, как Alutech / Doorhan / Hormann.
Комплект автоматики GfA |
Вес |
Крутящий |
Серия |
Блок |
Конечный |
Диаметр |
Питание |
TSE 5.24-25,40 WS NES SK T801 FK | 200кг | 50Нм | SE | T801 | Аналог | 25,40мм | 220в |
Инструкция | |||||||
SE 5.24-25,40 DES SK-7m TS970 Kabel 5m Fk | 200кг | 50Нм | SE | TS970 | Цифра | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
SE 5.24-25,40 NES SK WS900 Bfg. 31 Fk | 200кг | 50Нм | SE | WS900 | Аналог | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
SE 9.24-25,40 NES SK WS900 Bfg. 31 Fk | 400кг | 90Нм | SE | WS900 | Аналог | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
SE 9.24-25,40 DES SK-7m TS970 Kabel 5m Fk | 400кг | 90Нм | SE | TS970 | Цифра | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
SE 9.24-25,40 DES SK-7m TS971 Kabel 5m Fk | 400кг | 90Нм | SE | TS971 | Цифра | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
SE 14.21-25,40 NES SK-7m WS900 Bfg. 31 Fk | 600кг | 140Нм | SE | WS900 | Аналог | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
SE 14.21-25,40 DES SK-7m TS970 Kabel 5m Fk | 600кг | 140Нм | SE | TS970 | Цифра | 25,40мм | 380в |
Инструкция | |||||||
Новинки! | |||||||
SIK 25.10-30.00 WS с блоком управления WS900 | 250Нм | SIK | WS900 | Аналог | 30,00мм | 2200в | |
Инструкция | |||||||
SI 40.15-40,00 с блоком управления WS900 NHK | 400Нм | SI | WS900 | Аналог | 40,00мм | 380в | |
Инструкция | |||||||
SI 55.15-40,00 с блоком управления WS900 NHK | 550Нм | SI | WS900 | Аналог | 40,00мм | 380в | |
Инструкция | |||||||
SI 75.15-55,00 с блоком управления WS900 NHK | 750Нм | SI | WS900 | Аналог | 55,00мм | 380в | |
Инструкция | |||||||
SI 100.10-55,00 с блоком управления WS900 NHK | 750Нм | SI | WS900 | Аналог | 55,00мм | 380в | |
Инструкция | |||||||
SI 140.7-55,00 с блоком управления WS900 NHK | 750Нм | SI | WS900 | Аналог | 55,00мм | 380в | |
Инструкция | |||||||
Блоки управления | |||||||
Блок управления T801 | Аналог | ||||||
Инструкция | |||||||
Блок управления WS900 | Аналог | ||||||
Инструкция | |||||||
Блок управления TS959 | Цифра | ||||||
Инструкция | |||||||
Блок управления TS970 | Цифра | ||||||
Инструкция | |||||||
Блок управления TS971 | Цифра | ||||||
Инструкция | |||||||
Блок управления TS981 | Цифра | ||||||
Инструкция |
Отправить запрос на получение цены можно позвонив по телефону, написав на почту, либо заполнив специальную форму.
#button#
Вы можете ознакомиться с приводами для секционных промышленных воротGfA Elektromaten Германия. Так же предлагаем посмотреть блоки управления промышленными воротами GfA Elektromaten Германия.
Особо хотим выделить возможность заказать взрывобезопасные электроприводы GFA ATEX, для размещения во взрывоопасных средах. Приводы прошли Европейскую и Российскую сертификацию. Электроприводы устанавливаются в помещениях с высокой концентрацией взрывоопасных газов (летучих веществ). Где применяются - лакокрасочное производство, мукомольная и деревообрабатывающая промышленность, химическое и газовое производство, элеваторы. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Вы можете скачать новые инструкции по монтажу и обслуживанию для популярных блоков управления и электроприводов GfA на русском языке. Если Вы не нашли вашего оборудования - отправьте нам запрос и мы вышлем требуемую инструкцию. | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
Инструкции для блоков управления GfA | Инструкции для электроприводов GfA | ||||||||||||||||||||
|